| Ton | Available in | Available |
| 642 t | Belgium/France | 2/1/2012 |
| 857 t | Belgium/France | 2/2/2012 |
| 694 t | Antwerp/Ghent | 1/30/2012 |
| 1101 t | Netherlands - North | 1/31/2012 |
| 4200 t | Antwerp/Ghent | 1/28/2012 |
| 2217 t | Netherlands - West | 1/30/2012 |
| 3236 t | Middle Rhine/Mosel | 2/2/2012 |
| 3202 t | Lower Rhine | 2/1/2012 |
| Quantity | from | to |
| 1000 t | Antwerp/Ghent | Rhine/Neckar |
| 1500 t | Rhine/Main | Lower Rhine |
| 750 t | Lower Rhine | Netherlands - South/East |
| 700 t | Belgium/France | Netherlands - South/East |
| 1200 t | Rhine/Neckar | High Rhine |
| 1079 t | Antwerp/Ghent | Netherlands - West |
| 750 t | Netherlands - West | Middle Rhine/Mosel |
| 1000 t | Antwerp/Ghent | Kanal-range south of Münster |
Overview over barges coming available the next days
| Datum | tonnage | Schepen | BCI |
| 1/28/2012 | 90,973 | 53 | 29 |
| 1/29/2012 | 108,672 | 55 | 34 |
| 1/30/2012 | 107,419 | 54 | 34 |